Hjørne skinner
Hjørne skinner | Materiale | Vare nr. | Lgd. Meter | pkk. á |
---|---|---|---|---|
![]() |
med Glasgittervæv. | |||
PVC liste: 25 x 25 mm | ||||
Væv: 10 x 15 cm | 3250-1023 | 2.5 | 100 | |
Væven ligger på | ||||
Ydersiden | ||||
![]() |
Hjørneskinne 90o Vinkelflex | 3250-2016 | 2.5 | 100 |
PVC-Vinkel | ||||
Flexibel < > end 90o | ||||
25×25 mm | ||||
Spartelmasse | ||||
tykkelse: 1 mm |
![]() |
Hjørneskinne 90o Rundbue-Flex | 3300-2017 | 3.0 | 25 |
PVC-Vinkel, Flexibel, også i vinklen, til buer o.l. | ||||
25x25xmm | Ensidigt slidset | |||
Spartelmasse | tykkelse: 1 mm | |||
Hjørneskinne 90o | 3300-2005 | 3 | 25 | |
Rundbue PVC-vinkel 90o retvinkel | ||||
33x33xmm | Ensidigt slidset | |||
Spartelmasse: | tykkelse: 1 mm | |||
![]() |
Hjørneskinne 90o | 3250-2024 | 2.5 | 100 |
skarp 5 mm | ||||
Hård PVC, Skarp 5 mm aftrækkant | ||||
25x25xmm Vævbesat, | ||||
Væv på indvendig | side. 8×12 cm faner | |||
Hård PVC | 3250-2024U | 2.5 | 100 | |
Samme som 2024, dog uden væv | ||||
25x25xmm | ||||
Hjørne skinner | Materiale | Vare nr. | Lgd. Meter | pkk. á |
![]() |
PVC-liste | |||
indstilles i ønsket | 3100-2004 | 2×50 | 1 | |
vinkel efter afkort- | ||||
ning i ønsket | ||||
længde. | ||||
Flexibel < > end 90o | ||||
25×25 mm | ||||
Spartelmasse | ||||
tykkelse: 1 mm | ||||
![]() |
PVC-Vinkel | |||
med Glasgittervæv. | ||||
PVC liste: 45 mm plan, | ||||
22 x 22 mm bukket. | 3050-0016 | 50 | 1 | |
22 x 22 mm bukket. | ||||
9 x 11 cm bukket. | ||||
Væven ligger på | ||||
Ydersiden | ||||
![]() |
Hjørneskinne 90o Ret vinkel |
3250-1000 | 2.5 | 200 |
Aluminium | ||||
Leveres m. 2×2 | ||||
rækker huller | ||||
![]() |
Hjørne-forstærkning | 3030-0102 | 30 | 10 |
Stålforstærket papir hjørne | ||||
2xEloxeret stålbånd | ||||
25x25xmm sidelængde falset | ||||
10 ruller pr. kasse | ||||
Armeringsmaterialer | Materiale | Vare nr. |
Lgd. | pkk. á |
Glasgittervæv, ca. 4×4 mm maske | Glas fibre | 3850-3000 | 50 | 1 |
Armira, strygefilt | 1 x 50 mtr. | 3850-1000 | 50 | 1 |
Mørtel | vægt | |||
Unimix klæbemørtel / tørmørtel | 1 x 25 kg | 4025-0000 | 25 | 1 |
1 palle=42 sække | 42 | |||
Mineralsk membran. | ||||
AQUAFIN-2K 33,3 kg Grå/ Tåler 7 m (negativ)vandsøjle | ||||
2-Komponent vandig membran til mineralsk bund | 5840-0002 | 33.3 | 1 | |
8 kg emballage | 5808-0002 | 8 | 1 | |
Priser er excl. Moms og levering | Levering er ab lager i Vemmelev |